Los datos que se presentan a continuación se han recogido del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de Andalucía(Consejería de Economía y Hacienda)
Extensión superficial. 2003 | 213,9 |
Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 177 |
Núcleos que componen el municipio. 2007 | 1 |
Población total. 2009 | 1.318 |
Población. Hombres. 2008 | 654 |
Población. Mujeres. 2009 | 664 |
Población en núcleo. 2008 | 1.301 |
Población en diseminados. 2008 | 5 |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2008 | 19,60 |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2008 | 24,43 |
Incremento relativo de la población. 2009 | 6,72 |
Número de extranjeros. 2008 | 50 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2008 | Portugal |
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2008 | 56,00 |
Emigrantes. 2008 | 35 |
Inmigrantes. 2008 | 55 |
Nacidos vivos por residencia materna. 2008 | 14 |
Fallecidos por lugar de residencia. 2007 | 26 |
Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2008 | 4 |
Centros de infantil. 2007 | 1 |
Centros de primaria. 2007 | 1 |
Centros de enseñanza Secundaria Obligatoria. 2007 | 1 |
Bibliotecas públicas locales. 2008 | 1 |
Centros de salud. 2008 | 0 |
Consultorios. 2008 | 1 |
Viviendas familiares principales. 2001 | 472 |
Viviendas destinadas a alquiler. 2008 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta. 2008 | 0 |
Viviendas rehabilitadas. 2008 | 15 |
Viviendas libres. 2002 | 2 |
Número de pantallas de cine. 2008 | 0 |
Economía-Agricultura
Superficie | 470 |
Principal cultivo de regadío | Maíz forrajero |
Principal cultivo de regadío: Has | 4 |
Principal cultivo de secano | Triticale |
Principal cultivo de secano: Has | 256 |
Superficie | 351 |
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceitel |
Principal cultivo de regadío: Has | 3 |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano: Has | 346 |
Total establecimientos | 52 |
Sin empleo conocido | 0 |
Menos de 5 trabajadores | 47 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 1 |
De 20 y más trabajadores | 4 |
Vehículos turismos. 2008 | 537 |
Autorizaciones de transporte: taxis. 2009 | 1 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2009 | 7 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2009 | 6 |
Vehículos matriculados. 2009 | 39 |
Vehículos turismos matriculados. 2009 | 25 |
Restaurantes. 2008 | 2 |
Hoteles. 2008 | 0 |
Hostales y pensiones. 2008 | 1 |
Plazas en hoteles. 2008 | 0 |
Plazas en hostales y pensiones. 2008 | 16 |
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2008 | ... |
Oficinas bancarias. 2008 | 1 |
Consumo de energía eléctrica. 2008 | 2.711 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2008 | 1.674 |
Líneas telefónicas. 2008 | 260 |
Líneas ADSL en servicio. 2008 | 44 |
Hacienda
Presupuesto liquidado de ingresos | 1.882.684,09 |
Presupuesto liquidado de gastos | 1.636.670,16 |
Ingresos por habitante | 1.457,19 |
Gastos por habitante | 1.266,77 |
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2008 | 805 |
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2008 | 452 |
Número de parcelas catastrales: solares 2008 | 22 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas 2008 | 781 |
Número de declaraciones | 281 |
Rentas del trabajo | 2.080.644,0 |
Rentas netas en estimación directa | 187.742,6 |
Rentas netas en estimación objetiva | 509.503,8 |
Otro tipo de rentas | 141.317,9 |
Renta neta media declarada | 10.390,72 |
Situaciones de alta en actividades empresariales | 83 |
Situaciones de alta en actividades profesionales | 5 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |